Caratteristiche principali: |
|||
|
|||
Specifiche tecniche: |
|||
IP Video Input | 8-ch, Up to 6 MP resolution | ||
I/O Bandwidth6 | 0/60 Mbps | ||
Recording Resolution | 6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF | ||
Decoding Capability | 4-ch@1080p (30 fps) or 2-ch@4 MP (30 fps) or 1-ch@6 MP (30 fps) | ||
Network Protocol | TCP/IP, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™ | ||
PoE Interface | 8 PoE Ports, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface | ||
Dimension | 265 × 225 × 48 mm (10.4" × 8.9" × 1.9") | ||
Weight | ≤ 1 kg (without HDD, 2.2 lb.) | ||
Hard Disk |
1 SATA Interface, up to 6 TB capacity |
||
App utilizzate: |
|||
HiLookVision Per Desktop |
HiLookVision Per Mobile |
||
Prodotti correlati: |
|||
HL-IPC-B120-M28 |
HL-IPC-B120-MVF |
||
^ Per maggiori informazioni sul prodotto consultare la sezione Downloads ^
|