- Nuovo
Caratteristiche principali: |
|||
|
|||
Specifiche tecniche: |
|||
Interfaccia |
1 Gigabit SFP WAN/LAN Port |
||
Tasti | Reset Button | ||
GRE | Unencrypted: 624.2Mbps Encrypted: 301.5Mbps |
||
Velocità network | 2.4 GHz: 574 Mbps 5 GHz: 2402 Mbps (HE160) |
||
Funzionalità avanzate | Seamless Roaming Mesh (with EAP that supports Mesh) OFDMA Beamforming MU-MIMO Wireless Encryption: WPA/WPA2/WPA3 Personal, WPA/WPA2/WPA3 Enterprise |
||
Antenna | 2.4 GHz: 2x 3 dBi dual-band detachable antennas 5 GHz: 3x 4.5 dBi dual-band detachable antennas |
||
Dimensioni (WxDxH) | 8.9 × 5.2 × 1.4 in (226 × 131 × 35 mm) (Antenna dimensions are not included) |
||
Power & Consuption |
12VDC / 2A Power Adapter 16.8W (with USB 3.0 connected), 11.8W (without USB 3.0 connected) |
||
Prodotti correlati: |
|||
TL-DECO-X50-5G |
TL-DECO-X60-3 |
||
^ Per maggiori informazioni sul prodotto consultare la sezione Downloads ^
|