Caratteristiche principali: |
|||
|
|||
Specifiche tecniche: |
|||
Interfaccia | 5*10/100/1000Base-T Ethernet ports | ||
Indicatori LED | One Link/Act LED indicator for each Gigabit port One Power LED indicator for each device |
||
Standard network | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab | ||
Velocità Switching | 10 Gbps | ||
Velocità inoltro pacchetti | 7.44 Mpps | ||
Consumo corrente | Max:<1.7W | ||
Dimensioni (WxDxH) | 82mm*52mm*22mm(L*W*H) | ||
Power |
Input: 100-240V AC 50/60Hz |
||
Prodotti correlati: |
|||
NT-ANT16-5G120 |
NT-ANT12-5G360 |
||
^ Per maggiori informazioni sul prodotto consultare la sezione Downloads ^
|
Switch 5 porte Gigabit Ethernet Desktop Tenda SG105M
Box: 120
Color: Black
Certificate: CE
Comp. brand: Tenda
Caratteristiche principali: |
|||
|
|||
Specifiche tecniche: |
|||
Interfaccia | 5*10/100/1000Base-T Ethernet ports | ||
Indicatori LED | One Link/Act LED indicator for each Gigabit port One Power LED indicator for each device |
||
Standard network | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab | ||
Velocità Switching | 10 Gbps | ||
Velocità inoltro pacchetti | 7.44 Mpps | ||
Consumo corrente | Max:<1.7W | ||
Dimensioni (WxDxH) | 82mm*52mm*22mm(L*W*H) | ||
Power |
Input: 100-240V AC 50/60Hz |
||
Prodotti correlati: |
|||
NT-ANT16-5G120 |
NT-ANT12-5G360 |
||
^ Per maggiori informazioni sul prodotto consultare la sezione Downloads ^
|